cynnyrch

Cywasgydd Aer Gyriant Uniongyrchol Effeithlonrwydd Uchel 5.5-350HP 8BAR 10BAR Oeri Aer 220v/380v/415v Cywasgydd Aer Diwydiannol

Cywasgydd Aer Gyriant Uniongyrchol Effeithlonrwydd Uchel 5.5-350HP 8BAR 10BAR Oeri Aer 220v/380v/415v Cywasgydd Aer Diwydiannol

Model: Cyfres GTA;

Brand: GIANTAIR

Pŵer â Gradd: 7.5 ~ 560KW

Cynhwysedd Aer: 1 ~ 100m³/munud

Pwysau Gweithio: 7 ~ 13Bar


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

11

NODWEDDION CYNNYRCH

Perfformiad 1.Excellent, defnydd o ynni o'r radd flaenaf yn wir.
2.Addas ar gyfer amrywiaeth amgylchedd caled amodau.Thecomplete uned wedi'i chynllunio i weithredu ar dymheredd amgylchynol hyd at 46°C/115°F.
3, Wedi'i adeiladu ar gyfer cylch dyletswydd parhaus 100%. 24 awr o weithrediad di-drafferth di-dor, PLC deallus awtomataidd iawn.
4. System hidlo dwbl, cael gwared ar amhureddau a gronynnau yn yr aer sugno, diwedd bywyd hirach ac olew iro.

Manteision i'n Cwsmeriaid

Ôl Troed Bach

Technoleg arbed gofod sydd hefyd yn caniatáu gosod mewn mannau cyfyng; Hygyrchedd da ar gyfer yr holl waith cynnal a chadw.

Costau Cynnal a Chadw Is

Nid oes angen cyfnewid y gwregys ac felly costau cynnal a chadw is; Amser bywyd hirach y diwedd aer oherwydd grymoedd rheiddiol is ar y berynnau.

Dibynadwyedd Uchel

• Dim risg oherwydd methiant gwregysau
• Rheolydd hawdd ei drin, gan ddangos yr holl baramedrau angenrheidiol a phwysig ar arddangosfa glir

Trosglwyddiad ynni uchel rhwng y modur a'r pen aer:
• Mae cywasgydd ynni effeithlon yn gostwng eich bil trydan.

Hygyrchedd da cywasgydd: Mae dyluniad clir a strwythuredig y cywasgydd yn gwarantu mynediad hawdd o bob cyfeiriad.

Lleihad sylweddol mewn allyriadau sŵn oherwydd gyriant uniongyrchol: Costau buddsoddi sylweddol is oherwydd nad oes angen amddiffyniad ychwanegol rhag sŵn

Mae moduron yn gweithredu gyda therfynau aer cyflymder isel a maint mawr gan arwain at gyfnodau cynnal a chadw hir a gostyngiad mewn costau cynnal a chadw

IMG_E0426
IMG_E0423
MODEL PWYSAU GWAITH UCHAF CYFLWYNO UNED AWYR* AM DDIM AR BWYSAU GWAITH MODUR LEFEL SŴN** MAINT RHYDDHAU ALLANFA AER PWYSAU DIMENSIYNAU
Bar PSI l/e m3/munud CFM kW HP dBA KG LXWXH
(mm)
GAT-10 7 101.5965167 20 1.20 43 7.5 10 65±2 G3/4 190 900 x 650 x
870
8 116.1103048 18 1.10 39
GAT-15 7 101.5965167 28 1.70 61 11 15 70±2 G1 320 1120 x 750 x
980
8 116.1103048 27 1.60 57
10 145.137881 22 1.30 46
13 188.6792453 17 1.00 36
GAT-20 7 101.5965167 40 2.40 86 15 20 70±2 G1 340 1120 x 750 x
980
8 116.1103048 37 2.20 79
10 145.137881 33 2.00 71
13 188.6792453 27 1.60 57
GAT-25 7 101.5965167 52 3.10 111 18.5 25 73±2 G1 420 1300 x 920 x
1170. llarieidd-dra eg
8 116.1103048 48 2.90 104
10 145.137881 45 2.70 96
13 188.6792453 37 2.20 79
GAT-30 7 101.5965167 60 3.60 129 22 30 73±2 G1 450 1300 x 920 x
1170. llarieidd-dra eg
8 116.1103048 57 3.40 121
10 145.137881 53 3.20 114
13 188.6792453 45 2.70 96
GAT-40 7 101.5965167 87 5.20 186. llarieidd 30 40 73±2 G1 1/2 600 1460 x 1050 x
1250
8 116.1103048 83 5.00 179
10 145.137881 67 4.00 143
13 188.6792453 52 3.10 111
GAT-50 7 101.5965167 107 6.40 229 37 50 73±2 G1 1/2 650 1460 x 1050 x
1250
8 116.1103048 105 6.30 225
10 145.137881 90 5.40 193
13 188.6792453 78 4.70 168
GAT-60 7 101.5965167 122 7.30 261 45 60 75±2 G1 1/2 780 1500 x 1060 x
1620. llarieidd-dra eg
8 116.1103048 120 7.20 257
10 145.137881 103 6.20 221
13 188.6792453 95 5.70 204
GAT-75 7 101.5965167 158 9.50 339 55 75 75±2 G2 1050 1700 x 1200 x
1550
8 116.1103048 157 9.40 336
10 145.137881 137 8.20 293
13 188.6792453 112 6.70 239
GAT-100 7 101.5965167 207 12.40 443 75 100 75±2 G2 1100 1700 x 1200 x
1550
8 116.1103048 203 12.20 436
10 145.137881 180 10.80 386
13 188.6792453 152 9.10 325
GAT-125 7 101.5965167 257 15.40 550 90 125 75±2 G2 1500 2100 x 1300 x
1650. llathredd eg
8 116.1103048 250 15.00 536
10 145.137881 222 13.30 475
13 188.6792453 190 11.40 407
GAT-150 7 101.5965167 335 20.10 718 110 150 83±2 DN80 2650 2500 x 1650 x
1900
8 116.1103048 332 19.90 711
10 145.137881 272 16.30 582
13 188.6792453 242 14.50 518
GAT-175 7 101.5965167 390 23.40 836. llariaidd 132 175 83±2 DN80 2800 2500 x 1650 x
1900
8 116.1103048 383 23.00 821
10 145.137881 328 19.70 704
13 188.6792453 267 16.00 571
GAT-220 7 101.5965167 458 27.50 982 160 220 85±2 DN80 3950 3000 x 1900 x
1950
8 116.1103048 450 27.00 964
10 145.137881 375 22.50 804
13 188.6792453 350 21.00 750
GAT-250 7 101.5965167 508 30.50 1089 185 250 85±2 DN80 4100 3000 x 1900 x
1950
8 116.1103048 492 29.50 1054
10 145.137881 450 27.00 964
13 188.6792453 375 22.50 804
GAT-300 7 101.5965167 633 38.00 1357. llarieidd-dra eg 220 300 88±2 DN100 5000 3600 x 2200 x
2200
8 116.1103048 617 37.00 1321. llarieidd-dra eg
10 145.137881 550 33.00 1179. llarieidd-dra eg
13 188.6792453 475 28.50 1018
GAT-350 7 101.5965167 733 44.00 1571. llarieidd-dra eg 250 350 88±2 DN100 5900 3600 x 2200 x
2200
8 116.1103048 708 42.50 1518. llarieidd-dra eg
10 145.137881 625 37.50 1339. llarieidd-dra eg
13 188.6792453 525 31.50 1125. llarieidd-dra eg
GAT-430 7 101.5965167 933 56.00 2000 315 430 93±2 DN125 6500 4000 x 2300 x
2300
8 116.1103048 900 54.00 1929
10 145.137881 817 49.00 1750. llathredd eg
13 188.6792453 717 43.00 1536. llaesu eg
GAT-480 7 101.5965167 1100 66.00 2357. llarieidd-dra eg 355 480 93±2 DN125 7000 4000 x 2300 x
2300
8 116.1103048 1067. llarieidd-dra eg 64.00 2286. llarieidd-dra eg
10 145.137881 933 56.00 2000
13 188.6792453 783 47.00 1679. llarieidd-dra eg
GAT-540 7 101.5965167 1233. llarieidd-dra eg 74.00 2643. llarieidd-dra eg 400 540 95±2 DN150 7500 4200 x 2200 x
2350
8 116.1103048 1200 72.00 2571. llarieidd-dra eg
10 145.137881 1033 62.00 2214
13 188.6792453 942 56.50 2018
GAT-600 7 101.5965167 1408. llarieidd-dra eg 84.50 3018 450 600 95±2 DN150 8100 4200 x 2200 x
2350
8 116.1103048 1367. llarieidd-dra eg 82.00 2929
10 145.137881 1167. llarieidd-dra eg 70.00 2500
13 188.6792453 1008 60.50 2161. llarieidd-dra eg
GAT-670 7 101.5965167 1517 91.00 3250 500 670 100±2 DN200 8500 4650 x 2300 x
2350
8 116.1103048 1467. llarieidd-dra eg 88.00 3143. llarieidd-dra eg
10 145.137881 1350. llathredd eg 81.00 2893. llarieidd-dra eg
13 188.6792453 1133. llarieidd-dra eg 68.00 2429. llarieidd-dra eg
GAT-750 7 101.5965167 1667. llarieidd-dra eg 100.00 3571. llarieidd-dra eg 560 750 100±2 DN200 9000 4650 x 2300 x
2350
8 116.1103048 1600 96.00 3429. llarieidd
10 145.137881 1417. llarieidd-dra eg 85.00 3036
Gall manylebau newid heb rybudd.

  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom

    cynhyrchion cysylltiedig